产品介绍

| 编号 | 描述 | 规格 | 无菌 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP0001 | 培养皿 | 35x15mm | E.O | PS | 2300 | 56x35x30 |
| HP0002 | 培养皿 | 60x15mm | E.O | PS | 1000 | 56x42x30 |
| HP0003 | 培养皿 | 65x15mm | E.O | PS | 650 | 48x32x33 |
| HP0004 | 培养皿 | 70x15mm | E.O | PS | 720 | 38x37x33 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 无菌 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP0005 | 培养皿 | 机用 | E.O | PS | 500 | 47.5x47.5x32 |
| HP0006 | 培养皿 | 90x15mm,1格 | E.O | PS | 500 | 47.5x47.5x32 |
| HP0007 | 培养皿 | 90x15mm,2格 | E.O | PS | 500 | 48x48x34 |
| HP0008 | 培养皿 | 90x15mm,3格 | E.O | PS | 500 | 48x48x34 |
| HP0009 | 培养皿 | 90x15mm,4格 | E.O | PS | 500 | 48x48x34 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 无菌 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP0010 | 培养皿 | 90x20mm | E.O | PS | 500 | 47x47x44 |
| HP0011 | 培养皿 | 150x15mm | E.O | PS | 240 | 61x46x46 |
| HP0012 | 培养皿 | 130x130mm | E.O | PS | 300 | 65x39x36 |


| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP1001 | 离心管 | 50ml尖平底带螺旋盖 | PP | 500 | 56x42x30.5 |
| HP1002 | 离心管 | 50ml平底带螺旋盖 | PP | 500 | 56x42x30.5 |
| HP1003 | 离心管 | 50ml锥形底带螺旋盖 | PP | 500 | 56x42x30.5 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP1004 | 离心管 | 15ml锥形底带螺旋盖 | PP | 2000 | 56x42x42 |
| HP1005 | 离心管 | 10ml锥形底带螺旋盖 | PP | 2000 | 56x42x42 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP1006 | 离心管 | 10ml | PP | 3200 | 56x42x42 |
| HP1007 | 离心管 | 7ml | PP | 4000 | 56x42x42 |
| HP1008 | 离心管 | 5ml | PP | 6000 | 56x42x42 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP1009 | 微量离心管 | 0.2ml | PP | 70000 | 56x42x42 |
| HP1010 | 微量离心管 | 0.5ml | PP | 25000 | 56x42x42 |
| HP1011 | 微量离心管 | 1.5ml | PP | 10000 | 50x36x53 |
| HP1012 | 微量离心管 | 1.5ml带齿 | PP | 10000 | 50x36x53 |
| HP1013 | 微量离心管 | 2ml | PP | 10000 | 56x42x42 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP1014 | 微量离心管 | 1.5ml带螺旋盖 | PP | 10000 | 56x42x42 |
| HP1015 | 微量离心管 | 1.5ml带螺旋盖 | PP | 12000 | 56x42x42 |
| HP1016 | 冷冻管 | 5ml | PP | 3200 | 50x36x53 |
| HP1017 | 冷冻管 | 1.8ml | PP | 10000 | 50x36x53 |
| HP1018 | 冷冻管 | 3.6ml | PP | 5000 | 56x42x34 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP1019 | 尿液采集管 | 12ml | PS | 2000 | 56x42x42 |
| HP1020 | 培养管 | 15x65mm | PP | 5000 | 50x37x64.3 |
| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP1021 | 试管 | ¢12x60mm | PP | 5000 | 50x30x38 |
| HP1022 | 试管 | ¢12x60mm | PS | 5000 | 50x30x38 |
| HP1023 | 试管 | ¢12x75mm | PP | 5000 | 56x42x34 |
| HP1024 | 试管 | ¢12x75mm | PS | 5000 | 56x42x34 |
| HP1025 | 试管 | ¢13x75mm | PP | 5000 | 56x42x42 |
| HP1026 | 试管 | ¢13x75mm | PS | 5000 | 56x42x42 |
| HP1027 | 试管 | ¢13x75mm | PP | 3000 | 56x35x30 |
| HP1028 | 试管 | ¢13x75mm | PS | 3000 | 56x35x30 |
| HP1029 | 试管 | ¢15x100mm | PP | 2500 | 46x32x45 |
| HP1030 | 试管 | ¢15x100mm | PS | 2500 | 46x32x45 |
| HP1031 | 试管 | ¢16x100mm | PP | 2400 | 56x42x42 |
| HP1032 | 试管 | ¢16x100mm | PS | 2400 | 56x42x42 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP1033 | 锥形试管 | ¢16x102mm | PP | 2400 | 56x42x42 |
| HP1034 | 锥形试管 | ¢16x102mm | PS | 2400 | 56x42x42 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP2027 | 包埋盒 | 方形机 | POM/PP | 2500 | 47x35x35 |
| HP2028 | 包埋盒 | 条形机 | POM/PP | 2500 | 47x35x35 |
| HP2029 | 包埋盒 | 小方形机 | POM/PP | 2500 | 47x35x35 |
| HP2030 | 包埋盒 | 盖底分离 | POM/PP | 5000 | 44x35x51 |
| HP2031 | 包埋盒 | 圆形孔,无孔 | POM/PP | 5000 | 48x35x48.5 |
| HP2032 | 包埋盒 | "O"环 | PS | 5000 | 52x42.5x53 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP2033 | 不锈钢底模,可重复使用 | 直径 7x7x6mm | 不锈钢 | 5000 | 51x23x15 |
| HP2034 | 不锈钢底模,可重复使用 | 直径 15x15x6mm | 不锈钢 | 5000 | 51x23x15 |
| HP2035 | 不锈钢底模,可重复使用 | 直径 24x24x6mm | 不锈钢 | 5000 | 51x23x15 |
| HP2036 | 不锈钢底模,可重复使用 | 直径 30x24x6mm | 不锈钢 | 5000 | 51x23x15 |
| HP2037 | 不锈钢底模,可重复使用 | 直径 37x24x6mm | 不锈钢 | 5000 | 51x23x15.5 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 无菌 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP3001 | 尿杯 | 120mm | --- | PP | 500 | 56x42x34 |
| HP3001 | 尿杯 | 120ml,单独包装 | E.O | PP | 200 | 56x42x30 |
| HP3002 | 尿杯 | 100mm | --- | PP | 500 | 56x42x34 |
| HP3002 | 尿杯 | 100ml,单独包装 | E.O | PP | 200 | 56x42x30 |
| HP3003 | 尿杯 | 80mm | --- | PP | 1000 | 77x44x33 |
| HP3003 | 尿杯 | 80ml,单独包装 | E.O | PP | 400 | 77x44x36 |
| HP3004 | 尿杯 | 60mm | --- | PP | 500 | 56x42x34 |
| HP3004 | 尿杯 | 60ml,单独包装 | E.O | PP | 500 | 56x42x42 |
| HP3005 | 尿杯 | 50mm | --- | PP | 500 | 56x42x34 |
| HP3005 | 尿杯 | 50ml,单独包装 | E.O | PP | 500 | 56x42x42 |
| HP3006 | 尿杯 | 40mm | --- | PP | 800 | 48x41x50 |
| HP3006 | 尿杯 | 40ml,单独包装 | E.O | PP | 800 | 54.5x37x47.5 |
| HP3007 | 尿杯 | 30mm | --- | PS | 500 | 56x42x23 |
| HP3007 | 尿杯 | 30ml,单独包装 | E.O | PS | 500 | 56x42x26 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 无菌 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP3008 | 大便杯 | 60mm | --- | PP | 500 | 56x42x34 |
| HP3008 | 大便杯 | 60ml,单独包装 | E.O | PP | 500 | 56x42x42 |
| HP3009 | 大便杯 | 30mm | --- | PS | 500 | 56x42x23 |
| HP3009 | 大便杯 | 30ml,单独包装 | E.O | PS | 500 | 56x42x26 |
| HP3009-1 | 大便杯 | 20mm | --- | PS | 500 | 56x42x30 |
| HP3009-1 | 大便杯 | 20ml,单独包装 | E.O | PS | 500 | 56x42x21 |
| HP3010 | 大便杯 | 30mm | --- | PP | 1200 | 52x34.5x34 |
| HP3010 | 大便杯 | 30ml,单独包装 | E.O | PP | 1200 | 52x34.5x37 |
| HP3011 | 痰杯 | 40mm | --- | PP | 800 | 48x41x50 |
| HP3011 | 痰杯 | 40ml,单独包装 | E.O | PP | 800 | 54.5x37x47.5 |
| HP3011-1 | 痰杯 | 30ml | --- | PP | 1000 | 50x50x37 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP3012 | 药杯 | 30ml | PP | 5000 | 48x23x28 |
| HP3013 | 日立杯 | 16x38mm | PS | 5000 | 50x40x29 |
| HP3014 | 贝克曼杯 | 13x24mm | PS | 10000 | 56x38x32 |
| HP3015 | 700样品杯 | 14x25mm | PS | 10000 | 61x33x33 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP4001 | (载玻片)染色缸和架子 | 24pcs | PP | 100 | 50x47x23 |
| HP4002 | 晾片杯 | 放置20片玻片 | ABS | 50 | 40.5x31x22 |

| 编号 | 描述 | 规格 | 材料 | 包装数量 | 箱规 |
| HP4003 | 邮寄夹 | 放置1片玻片,透明的 | ABS/PP/PS | 1000 | 41x27x34 |
| HP4004 | 邮寄夹 | 放置1片玻片,蓝色的 | ABS/PP/PS | 1000 | 41x27x34 |
| HP4005 | 邮寄夹 | 放置2片玻片,透明的 | ABS/PP/PS | 1000 | 43.5x39x30 |
| HP4006 | 邮寄夹 | 放置2片玻片,蓝色的 | ABS/PP/PS | 1000 | 43.5x39x30 |
| HP4007 | 邮寄夹 | 放置5片玻片,透明的 | ABS/PP/PS | 800 | 41x27x34.5 |


















