| ·晨鸣集团以转型升级赢取未来 | [2013-6-20] | |
| ·玖龙纸业预计2016年底总产能1500万吨 | [2013-6-20] | |
| ·四月中国浆进口环比下降0.2%,同比上涨5.8% | [2013-6-20] | |
| ·IP上涨美国地区单铜和双铜价格50美元/吨 | [2013-6-20] | |
| ·Stora Enso在瑞典Skoghall工厂投资3200万欧元,扩大 | [2013-6-20] | |
| ·印度JK纸业一台双胶纸纸机开始试运行 | [2013-6-20] | |
| ·德国Papierfabrik Scheufelen自7月1日起上涨铜版 | [2013-6-20] | |

